Kontakt:
Telefon: +48 13 4486319
Email: konsultacje@um.jaslo.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 1 | 8% | |
Nie | 11 | 92% | |
Nie mam zdania | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 8 | 67% | |
Nie | 4 | 33% | |
Nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 1 | 8% | |
Nie | 11 | 92% | |
Nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 7 | 58% | |
Nie | 4 | 33% | |
Nie wiem | 1 | 8% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 3 | 25% | |
Nie | 9 | 75% | |
Nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 5 | 42% | |
Nie | 7 | 58% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 6 | 50% | |
Nie | 6 | 50% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo często | 1 | 8% | |
Często | 5 | 42% | |
Rzadko | 6 | 50% | |
Nigdy | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Rozwiązania są wystarczające | 1 | 8% | |
Rozwiązania nie są wystarczające | 11 | 92% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tereny rekreacyjne | 4 | 15% | |
Sport | 3 | 12% | |
Kultura | 3 | 12% | |
Możliwości inwestowania w mieście | 12 | 46% | |
Spokojne bezpieczne miasto do mieszkania (miasto dla rodziny) | 4 | 15% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Miasto przyjazne inwestorom | 1 | 3% | |
Miasto bezpieczne | 4 | 12% | |
Miasto ubogie w kulturę | 4 | 12% | |
Prowincja | 5 | 15% | |
Nudne | 4 | 12% | |
Zielone | 2 | 6% | |
Żywiołowe | 0 | 0% | |
Miasto seniorów - ospałe | 11 | 32% | |
Zadbane | 2 | 6% | |
Atrakcyjne | 1 | 3% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak, dlatego nie planuję przeprowadzki do innego miejsca zamieszkania. | 3 | 25% | |
Tak, ale warunki życia i perspektywy rozwoju zawodowego zmuszają mnie do przeprowadzki do innego miejsca. | 2 | 17% | |
Nie, w najbliższym czasie planuję się wyprowadzić. | 2 | 17% | |
Nie, ale nie mam możliwości zmiany miejsca zamieszkania. | 5 | 42% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Czystość, ład i porządek | 4 | 16% | |
Stan środowiska naturalnego i jego ochrona | 2 | 8% | |
Sytuacja na rynku pracy | 0 | 0% | |
Edukacja i wychowanie | 7 | 28% | |
Służba zdrowia i pomoc społeczna | 1 | 4% | |
Bezpieczeństwo publiczne | 5 | 20% | |
Stan dróg i chodników | 2 | 8% | |
Kanalizacja sanitarna, wodociągi i wywóz śmieci | 4 | 16% | |
Komunikacja miejska | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
budowa wschodniej obwodnicy Jasła | 10 | 29% | |
budowa nowych miejsc parkingowych w centrum Jasła | 5 | 14% | |
uporządkowanie przestrzeni publicznej np. zakładanie i utrzymanie terenów zielonych | 2 | 6% | |
przygotowanie terenów inwestycyjnych (wykup i uzbrajanie gruntów) | 9 | 26% | |
budowa żłobka miejskiego | 2 | 6% | |
budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia | 0 | 0% | |
budowa obiektów handlowo - usługowych | 3 | 9% | |
budowa obiektów sportowych np. kryte lodowisko, boiska sportowe | 4 | 11% | |
centrum opiekuńczo - mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bezrobocie | 2 | 5% | |
przestępczość | 1 | 3% | |
depopulacja (opuszczanie miasta przez osoby w wieku produkcyjnym) | 10 | 26% | |
chuligaństwo | 3 | 8% | |
alkoholizm | 2 | 5% | |
narkomania | 0 | 0% | |
brak mieszkań/niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych i komunalnych | 4 | 11% | |
niedostateczna opieka medyczna | 2 | 5% | |
niedostateczna promocja gospodarcza | 7 | 18% | |
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna | 6 | 16% | |
niedostateczna liczba terenów rekreacyjnych (zielonych) | 1 | 3% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
atrakcyjne dla mieszkańców | 1 | 4% | |
atrakcyjne dla turystów | 0 | 0% | |
atrakcyjne dla przedsiębiorców | 0 | 0% | |
atrakcyjnie usytuowane | 4 | 16% | |
dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna (baza oświatowa, kulturalna, sportowa, zdrowotna) | 3 | 12% | |
dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna | 1 | 4% | |
miasto drzew | 0 | 0% | |
miasto osób starszych | 10 | 40% | |
miasto przyjazne inwestorom | 0 | 0% | |
miasto bezpieczne | 6 | 24% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
atrakcyjne dla mieszkańców | 4 | 13% | |
atrakcyjne dla turystów | 2 | 7% | |
atrakcyjne dla przedsiębiorców | 3 | 10% | |
atrakcyjnie usytuowane | 2 | 7% | |
dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna (baza oświatowa, kulturalna, sportowa, zdrowotna) | 1 | 3% | |
dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna | 1 | 3% | |
miasto drzew | 2 | 7% | |
miasto osób starszych | 7 | 23% | |
miasto przyjazne inwestorom | 4 | 13% | |
miasto bezpieczne | 4 | 13% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
rowerem | 8 | 33% | |
samochodem | 6 | 25% | |
pieszo | 3 | 13% | |
komunikacją miejską | 7 | 29% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
rodziny z małymi dziećmi | 10 | 33% | |
dzieci | 2 | 7% | |
młodzież | 8 | 27% | |
seniorzy | 2 | 7% | |
osoby niepełnosprawne | 4 | 13% | |
osoby bezrobotne | 2 | 7% | |
osoby zagrożone patologiami (alkoholizm, narkomania, przestępczość) | 2 | 7% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 11 | 92% | |
Nie | 1 | 8% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
konkurs | 3 | 10% | |
piknik | 5 | 17% | |
festyn | 6 | 21% | |
wystawa | 2 | 7% | |
warsztaty | 6 | 21% | |
edukacja multimedialna, np. kino plenerowe | 7 | 24% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 6 | 50% | |
Nie | 0 | 0% | |
Często | 1 | 8% | |
Rzadko | 5 | 42% | |
Nigdy | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 6 | 50% | |
Nie | 0 | 0% | |
Często | 1 | 8% | |
Rzadko | 5 | 42% | |
Nigdy | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kobieta | 4 | 33% | |
Mężczyzna | 8 | 67% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
18-25 lat | 2 | 17% | |
26-36 lat | 4 | 33% | |
37-47 lat | 4 | 33% | |
48-60 lat | 2 | 17% | |
61 i więcej lat | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
podstawowe | 0 | 0% | |
gimnazjalne | 0 | 0% | |
zasadnicze zawodowe | 0 | 0% | |
średnie | 5 | 42% | |
wyższe | 7 | 58% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 1518 | 12 | 2019-08-31, Sob., 22:59 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.