Kontakt:
Telefon: +48 13 4486319
Email: konsultacje@um.jaslo.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Konsultacje społeczne w sprawie organizacji parkowania pojazdów na terenie Miasta Jasła
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo rzadko | 1 | 2% | |
Rzadko | 2 | 5% | |
Często | 8 | 18% | |
Bardzo często | 33 | 75% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nie mieliśmy problemów | 3 | 7% | |
Kilka razy | 14 | 32% | |
Kilkanaście razy | 15 | 34% | |
Kilkadziesiąt razy | 12 | 27% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nie parkuję na terenie miasta | 2 | 5% | |
Mniej niż jedną godzinę | 8 | 18% | |
Od jednej do dwóch godzin | 11 | 25% | |
Powyżej dwóch godzin | 23 | 52% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 11 | 25% | |
Raczej tak | 16 | 36% | |
Raczej nie | 8 | 18% | |
Zdecydowanie nie | 9 | 20% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
0-5 minut | 6 | 14% | |
5-15 minut | 21 | 48% | |
15-30 minut | 12 | 27% | |
Powyżej 30 minut | 5 | 11% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 15 | 34% | |
Raczej tak | 11 | 25% | |
Raczej nie | 8 | 18% | |
Zdecydowanie nie | 10 | 23% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 3 | 7% | |
Raczej tak | 7 | 16% | |
Raczej nie | 17 | 39% | |
Zdecydowanie nie | 17 | 39% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Budynki organów administracji w centrum miasta ( np. Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, ZUS, etc.) | 30 | 68% | |
Place targowe i okolice placów targowych | 6 | 14% | |
Kościoły | 0 | 0% | |
Tereny wewnątrz osiedli miasta | 7 | 16% | |
Tereny rekreacyjne | 1 | 2% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Mężczyzna | 31 | 70% | |
Kobieta | 13 | 30% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
do 18 lat | 1 | 2% | |
18-35 lat | 8 | 18% | |
35 ? 65 lat | 33 | 75% | |
powyżej 65 lat | 2 | 5% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Mieszkam w Jaśle | 39 | 89% | |
Mieszkam poza Jasłem | 5 | 11% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 1579 | 44 | 2019-12-05, Czw., 21:14 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.